|
Condizioni Meteo rilevate in tempo reale
[Digitare il tasto F5 per Aggiornare i dati]
Links alle Pagine di Dettaglio |
Condizioni
alle 15:21 del 16/3/10 Temperatura |
10.1°C |
|
| Dew Point | 5.1°C | ||
| Umidita' | 71% | ||
| Pressione | 1021hPa Rate 0hPa/h |
||
| Direzione del Vento | SW | ||
| Heat Index | 11.8 °C | ||
| Pioggia oggi | 0.2 mm | ||
| Totale Annuo | 269.4in | ||
| Estremi del giorno | |||
| Temperatura Max | 13.9°C alle 13:54 | ||
| Temperatura Min | 9.9°C alle 15:10 | ||
| Heat Index Max | 14.6°C alle 13:54 | ||
| Raffica Max | 29mph alle 10:41 | ||
| Dati Astronomici | |||
| Alba | 6:14 | ||
| Tramonto | 18:12 | ||
| Luna Sorge | 6:09 | ||
| Luna Tramonta | 19:04 | ||
©All rights reserved.
Duplicazioni non autorizzate o distribuzione e' proibita
I dati vengono mostrati a scopo propedeutico e dimostrativo.
Si sconsiglia fortemente di prendere importanti decisioni in base ai dati letti su queste pagine.
Dati aggiornati automaticamente con Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08