Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.3 17.7 2/2/12 9.9 2/2/12 97 0 0.8 25 156 1/2/12 SW 1008 0
2 10.0 19.1 3/2/12 3.7 14/2/12 1393 0 113.8 18 158 11/2/12 W 1014 0
3 17.5 23.0 1/4/12 13.2 1/4/12 42 0 0.0 5 32 1/4/12 SW 1007 0
4 16.3 24.1 22/4/12 9.7 10/4/12 1287 0 49.4 14 156 7/4/12 SSE 1008 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.9 24.3 18/3/12 3.7 1/1/12 5780 0 0.0 13 158 11/2/12 E 1015 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 23.0 12:10 13.2 0:40 47 0 0.0 5 32 11:40 E 1008 0
2 16.8 20.2 10:18 13.2 6:24 48 0 0.0 1 18 12:01 SSE 1009 0
3 17.1 21.0 15:20 14.3 7:00 48 0 0.0 2 19 17:00 E 1007 0
4 16.6 19.9 14:50 13.9 6:10 48 0 0.0 2 16 10:40 E 1006 0
5 17.9 21.9 0:50 16.3 23:10 47 0 0.0 3 26 0:30 ENE 1007 0
6 16.6 19.1 13:20 14.1 6:20 48 0 0.0 3 21 13:00 ENE 1010 0
7 16.2 17.8 16:40 14.5 23:50 49 0 0.4 9 156 11:00 WNW 1008 0
8 14.9 18.2 15:40 10.5 8:00 50 0 16.6 31 150 21:50 W 1005 0
9 13.4 15.2 14:30 11.3 22:10 48 0 6.8 32 156 1:20 W 1008 0
10 13.4 16.0 17:30 9.7 6:50 52 0 0.0 3 21 13:00 E 1011 0
11 17.9 23.0 13:10 13.4 0:00 47 0 0.0 8 43 11:20 SW 1006 0
12 15.2 17.6 12:30 12.6 6:40 50 0 0.0 4 23 1:00 E 1007 0
13 15.9 20.2 12:20 13.2 8:10 49 0 5.6 43 156 4:30 SW 994 0
14 15.0 17.9 14:30 12.7 2:30 50 0 5.8 53 156 0:00 W 997 0
15 16.2 19.7 16:20 13.3 5:00 49 0 1.0 10 156 23:40 SW 1000 0
16 13.5 16.6 13:50 11.6 4:20 51 0 6.8 58 156 0:00 WSW 1002 0
17 14.6 18.6 13:40 11.3 5:20 50 0 0.6 16 156 18:20 WSW 1005 0
18 15.1 17.8 14:30 12.7 7:40 50 0 0.2 12 42 9:50 W 1005 0
19 16.2 20.2 11:30 13.2 21:20 49 0 1.4 23 156 20:50 SW 1003 0
20 15.4 19.1 11:53 12.8 13:40 50 0 4.2 28 156 14:20 SW 1006 0
21 18.3 21.1 13:10 13.4 6:11 26 0 0.0 4 26 11:18 W 1016 0
22 19.1 24.1 14:20 14.4 2:31 46 0 0.0 6 40 13:20 SW 1014 0
23 17.7 20.2 11:10 15.2 23:50 47 0 0.0 3 29 1:40 NE 1012 0
24 17.9 22.1 17:20 13.9 4:40 47 0 0.0 3 24 17:30 WSW 1009 0
25 16.5 17.9 0:00 14.7 7:20 49 0 0.0 4 19 13:20 E 1015 0
26 17.5 21.1 17:30 13.8 6:00 48 0 0.0 2 16 14:40 ENE 1018 0
27 19.7 23.4 12:20 15.9 6:20 45 0 0.0 2 14 11:10 ENE 1018 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.3 24.1 22/4/12 9.7 10/4/12 1287 0 49.4 14 156 7/4/12 SSE 1008 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:21 3/1/12 0 10:00 3/1/12 90 Wind Speed 158 22:00 11/2/12 0 1:20 1/1/12 13 Wind Gust 158 22:00 11/2/12 0 3:40 1/1/12 22 In Humidity 92 14:10 22/1/12 35 11:30 1/1/12 70 Humidity 0 0:00 1/1/12 0 0:00 1/1/12 0 In Temp 23.1 18:30 27/4/12 13.6 9:00 1/1/12 17.7 Out Temp 24.3 14:10 18/3/12 3.7 7:30 1/1/12 12.9 Raw Barometer 1034 10:30 19/1/12 990 19:20 13/4/12 1015 Total Rain 299.8 22:58 20/4/12 299.8 0:00 1/4/12 188.6 Wind Chill 24.3 14:10 18/3/12 -6.4 7:20 14/2/12 12.3 Out Heat Ix 23.1 14:10 18/3/12 2.5 7:30 14/2/12 11.7 Dew Point -17.8 0:00 1/1/12 -17.8 0:00 1/1/12 -17.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:17 2/4/12 0 18:20 2/4/12 158 Wind Speed 156 11:00 7/4/12 0 0:10 1/4/12 14 Wind Gust 156 11:00 7/4/12 0 20:50 1/4/12 24 In Humidity 86 14:30 13/4/12 44 9:54 2/4/12 73 Humidity 0 0:00 1/4/12 0 0:00 1/4/12 0 In Temp 23.1 18:30 27/4/12 16.4 8:10 10/4/12 19.4 Out Temp 24.1 14:20 22/4/12 9.7 6:50 10/4/12 16.4 Raw Barometer 1019 21:50 26/4/12 990 19:20 13/4/12 1008 Total Rain 299.8 22:58 20/4/12 250.4 0:00 1/4/12 278.9 Wind Chill 24.1 14:20 22/4/12 5.4 4:30 16/4/12 15.9 Out Heat Ix 22.8 14:20 22/4/12 8.4 6:50 10/4/12 15.1 Dew Point -17.8 0:00 1/4/12 -17.8 0:00 1/4/12 -17.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 90 10:50 68 0:00 90 Wind Speed 14 11:04 0 0:40 2 Wind Gust 16 11:04 0 0:40 5 In Humidity 72 8:00 59 11:00 69 Humidity 0 0:00 0 0:00 0 In Temp 22.6 0:00 21.5 7:40 22.0 Out Temp 22.4 8:53 15.6 5:20 17.9 Raw Barometer 1017 0:00 1015 5:30 1016 Total Rain 299.8 0:00 299.8 0:00 299.8 Wind Chill 22.3 9:00 15.6 5:20 17.9 Out Heat Ix 21.1 9:00 14.3 5:20 16.6 Dew Point -17.8 0:00 -17.8 0:00 -17.8
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
11/19/2005 0 0 0 3 7 0 60 63 57 70.3 71.8 68.7 0.00 0.00 0.00 5.30 5.30 -1150.70
12/4/2005 0 0 0 2 4 0 63 64 61 65.2 65.8 64.8 0.00 0.00 0.00 165.56 254.30 -103.70
12/5/2005 0 0 0 5 12 0 63 66 60 65.5 67.7 64.3 0.00 0.00 0.00 254.30 254.30 -1424.70
12/6/2005 0 0 0 4 9 0 64 65 62 66.3 67.0 65.6 0.00 0.00 0.00 254.30 254.30 -1278.70
12/7/2005 0 0 0 5 10 0 60 64 57 66.5 69.2 64.6 0.00 0.00 0.00 240.98 254.30 -1556.70
12/19/2005 0 0 0 2 6 0 57 62 53 18.5 20.2 16.3 0.00 0.00 0.00 5753.46 6477.00 -22885.40
12/20/2005 0 0 0 2 5 0 56 59 53 17.9 20.0 15.8 0.00 0.00 0.00 6477.00 6477.00 -23037.80
12/21/2005 248 254 0 2 8 0 60 70 58 16.5 17.7 7.6 35.9 1029.6 0.0 6144.7 1431.0 618.2
1/15/2006 0 0 0 1 6 0 62 65 60 20.0 20.9 17.6 0.0 0.0 0.0 4976.4 6461.0 -3826.0
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm °C °C °C °C °C °C °C °C °C
2/13/2006 0 0 0 3 6 0 0 0 0 50 53 44 56 63 52 -1.0 -1.0 -1.0 18.5 20.3 15.6 0 0 0 4816.1 6467.7 -6562.5 18.5 20.3 15.6 19.2 21.0 16.7 9.6 11.2 8.1
2/14/2006 0 0 0 3 8 0 0 0 0 48 55 43 55 59 51 -1.0 -0.9 -1.0 18.5 20.8 16.2 0 0 0 6467.7 6467.7 -13903.1 18.5 20.8 16.2 19.3 21.5 16.9 9.4 11.5 7.1
2/15/2006 0 0 0 3 8 0 0 0 0 50 55 44 57 61 54 -1.0 -0.9 -1.0 18.6 22.0 16.6 0 0 0 6467.7 6467.7 -13623.7 18.6 22.0 16.6 19.4 22.7 17.4 9.9 12.5 8.1
2/16/2006 0 0 0 16 24 8 0 0 0 57 62 52 57 61 52 -1.1 -1.0 -1.2 18.8 21.2 16.9 0 0 0 6467.7 6467.7 -76437.9 18.7 21.2 16.4 19.6 21.9 17.9 10.1 12.1 8.9
2/17/2006 0 0 0 9 21 0 0 0 0 61 68 58 58 60 56 -1.2 -1.1 -1.2 20.1 21.6 18.8 0 0 0 6467.7 6467.7 -47177.1 20.1 21.6 18.8 21.0 22.6 19.7 11.5 13.4 10.1
2/18/2006 0 0 0 3 13 0 0 0 0 58 62 53 61 65 57 -1.1 -1.1 -1.1 20.2 22.1 19.1 0 0 0 6467.7 6467.7 -13268.1 20.2 22.1 19.1 21.3 23.4 19.9 12.5 15.2 10.4
2/19/2006 0 0 0 3 6 0 0 0 0 57 61 53 64 68 60 -1.1 -1.1 -1.1 19.9 22.3 18.8 0 0 0 6467.7 6467.7 -10093.1 19.9 22.3 18.8 21.2 23.5 20.2 13.0 15.3 12.3
2/20/2006 0 0 0 5 14 0 0 0 0 58 64 53 63 69 57 -1.1 -1.1 -1.1 19.6 22.4 17.8 0 0 0 6467.7 6467.7 -24240.9 19.6 22.4 17.6 20.8 23.5 19.1 12.4 14.5 9.6
2/21/2006 0 0 0 7 18 0 0 0 0 59 66 52 63 67 59 -1.1 -1.1 -1.2 19.1 20.1 17.7 0 0 0 6467.7 6467.7 -34858.1 19.1 20.1 17.7 20.3 21.3 19.1 11.9 12.9 10.9
2/22/2006 0 0 0 2 8 0 0 0 0 57 61 55 65 72 62 -1.1 -1.1 -1.2 19.4 20.6 18.7 0 0 0 6467.7 6467.7 -6816.5 19.4 20.6 18.7 20.7 22.2 19.9 12.6 15.2 11.5
2/23/2006 0 0 0 4 13 0 0 0 0 58 62 56 66 69 59 -1.4 -1.2 -1.5 20.0 22.8 18.7 0 0 0 6467.7 6467.7 -20557.9 20.0 22.8 18.7 21.4 23.8 20.2 13.5 15.3 12.5
2/24/2006 0 0 0 8 18 0 0 0 0 55 58 53 67 75 58 -1.4 -1.2 -1.5 18.9 21.1 17.5 0 0 0 6467.7 6467.7 -41208.1 18.9 21.1 17.5 20.4 22.2 19.1 12.7 13.7 12.0
2/25/2006 0 0 0 4 13 0 0 0 0 52 55 49 63 66 59 -1.2 -1.2 -1.3 18.6 20.5 17.2 0 0 0 6467.7 6467.7 -21777.1 18.6 20.5 17.1 19.8 21.5 18.5 11.4 13.0 10.4
2/26/2006 0 0 0 4 11 0 0 0 0 53 59 48 62 65 57 -1.2 -1.1 -1.2 18.1 20.0 16.4 0 0 0 6467.7 6467.7 -17967.1 18.1 20.0 16.4 19.2 21.1 17.6 10.8 12.7 9.0
2/27/2006 0 0 0 3 14 0 0 0 0 54 60 47 64 66 58 -1.3 -1.2 -1.3 18.8 21.2 16.9 0 0 0 6467.7 6467.7 -15503.3 18.8 21.2 16.9 20.0 22.2 18.3 11.8 13.6 10.3
2/28/2006 0 0 0 9 21 0 0 0 0 52 56 48 64 69 58 -1.2 -1.1 -1.3 18.9 21.7 16.3 0 0 0 6467.7 6467.7 -43240.1 18.8 21.7 15.3 20.1 22.6 17.8 11.9 13.1 10.4
3/1/2006 0 0 0 5 14 0 0 0 0 55 62 50 62 67 58 -1.1 -1.1 -1.2 19.1 21.8 17.2 0 0 0 6467.7 6467.7 -21980.3 19.1 21.8 17.2 20.2 22.7 18.3 11.6 13.6 9.8
3/2/2006 0 0 0 3 8 0 0 0 0 54 57 51 66 73 63 -1.2 -1.1 -1.3 17.9 19.3 17.2 0 0 0 6467.7 6467.7 -16925.7 17.9 19.3 17.2 19.3 20.7 18.7 11.5 13.0 10.4
3/3/2006 225 295 134 4 26 0 3 26 2 59 63 58 63 64 61 5.4 22.2 20.6 16.5 15.3 9.9 354 1019 1019 3888.1 179.1 179.1 16.5 11.8 9.5 17.7 13.0 12.7 9.3 5.0 4.6
3/4/2006 225 360 0 12 45 0 21 45 0 60 66 54 55 64 38 15.4 22.4 -1.1 15.3 19.4 11.8 832 1019 0 1115.8 141.6 141.6 14.8 19.4 9.0 16.1 20.3 12.8 6.3 10.9 1.4
3/5/2006 225 360 5 8 45 0 19 45 0 60 65 58 46 76 29 19.2 22.2 18.3 17.6 22.1 12.4 1006 1012 1002 141.6 141.6 141.6 17.5 22.1 9.8 17.9 21.8 14.2 5.5 10.5 1.4
3/6/2006 270 360 5 10 48 0 23 48 0 60 64 55 67 80 52 19.8 20.9 18.6 11.3 13.3 9.7 1004 1008 1001 146.1 151.5 141.6 10.3 13.3 6.3 12.8 14.6 11.3 5.4 7.9 1.4
3/7/2006 292 360 0 12 145 0 29 145 0 57 61 51 50 71 35 18.5 19.7 -1.2 8.9 10.9 4.6 1007 1014 0 152.6 152.8 151.5 7.3 18.9 -4.5 9.3 19.9 6.1 -1.1 11.0 -5.5
3/8/2006 292 360 5 7 156 0 19 156 0 53 58 46 36 61 25 17.7 20.1 16.2 9.7 12.7 6.4 1018 1020 1014 153.3 153.3 152.8 9.0 12.7 -2.4 9.5 12.3 7.3 -4.9 -0.3 -9.9
3/9/2006 225 360 0 8 50 0 16 50 0 57 62 53 54 67 42 15.0 20.2 -1.1 14.6 20.2 7.1 865 1019 0 911.0 6413.8 -4355.8 14.4 20.2 6.1 15.3 20.4 7.8 5.4 11.6 -1.9
3/10/2006 225 360 0 10 43 0 14 43 0 62 68 58 59 71 43 12.1 20.0 -1.1 16.1 20.9 12.9 655 1015 0 2348.4 153.6 153.3 16.7 20.9 10.7 17.8 21.0 13.9 8.6 11.2 4.6
3/11/2006 225 360 5 13 127 0 28 127 0 63 69 56 64 82 47 18.9 22.8 17.9 11.5 14.3 7.6 1005 1015 998 160.8 179.0 153.6 10.3 14.2 3.4 12.8 15.0 9.8 4.8 7.8 2.1
3/12/2006 292 360 5 15 156 0 34 156 0 58 62 53 53 69 35 17.8 21.8 16.9 11.5 13.5 9.3 1001 1003 1000 180.4 183.0 179.0 10.1 13.4 2.0 12.2 13.9 10.2 2.3 4.9 -2.8
3/13/2006 292 360 0 12 158 0 22 158 0 57 60 48 69 87 44 17.7 19.8 -1.4 9.3 12.0 7.9 999 1013 0 188.0 187.6 183.0 8.4 16.7 0.3 10.9 17.8 9.7 3.8 8.4 -1.1
3/14/2006 270 360 0 5 35 0 12 35 0 59 61 53 60 76 47 16.1 20.0 -1.1 11.3 19.4 8.7 959 1018 0 216.9 187.6 187.6 11.0 19.4 7.4 12.4 20.4 10.7 3.8 11.6 1.7
3/15/2006 270 360 0 2 16 0 2 16 0 56 61 48 59 64 48 5.7 18.7 -1.1 15.6 19.7 10.2 375 1019 0 3614.6 6422.7 -12855.9 15.5 19.7 8.7 16.5 20.7 11.0 7.7 11.7 1.4
3/16/2006 0 231 0 2 8 0 0 10 0 53 61 46 60 69 53 -1.0 17.3 -1.1 18.1 20.3 9.1 4 1019 0 4960.0 6422.7 -20323.5 18.1 20.3 9.1 19.1 21.3 10.6 10.2 12.7 3.5
3/17/2006 90 360 0 2 14 0 2 19 0 57 64 49 64 75 55 6.1 20.7 -1.1 16.5 19.2 9.3 362 1016 0 4199.5 6434.8 5723.6 16.5 19.2 11.2 17.7 20.4 13.0 9.6 12.0 6.2
18/3/2006 90 360 0 3 18 0 6 18 0 62 70 50 73 80 63 13.2 19.4 -1.1 13.7 17.6 9.8 747 1014 0 427.3 177.8 177.8 14.5 18.8 12.3 16.4 20.0 14.5 9.7 11.6 7.4
19/3/2006 90 360 0 2 21 0 6 21 0 65 70 57 68 76 53 17.3 19.1 -1.2 15.1 18.8 13.3 958 1012 0 176.9 180.6 129.8 15.1 18.8 12.7 16.6 20.2 15.0 9.1 12.7 6.7
20/3/2006 68 360 0 3 16 0 4 16 0 60 71 55 71 87 59 8.8 20.0 -1.2 16.6 19.7 12.6 490 1016 0 1300.2 358.4 129.8 16.6 19.7 13.2 18.4 21.0 15.6 11.3 13.1 9.1
21/3/2006 90 360 0 2 21 0 5 21 0 63 73 53 56 73 24 11.0 20.9 -1.3 19.3 24.4 11.4 576 1012 0 1235.4 663.2 129.8 19.3 24.4 16.5 20.1 24.0 17.9 9.5 14.8 1.1
22/3/2006 270 360 0 7 145 0 13 145 0 64 73 56 74 88 65 11.6 21.3 -1.3 16.8 20.7 13.3 606 1007 0 1572.3 2192.8 129.8 16.5 20.7 8.4 18.7 22.2 15.5 12.0 14.6 8.9
23/3/2006 270 360 0 11 45 0 17 119 0 62 72 56 60 71 42 12.6 20.4 -1.3 17.0 20.0 13.2 667 1014 0 2270.5 185.4 184.7 16.8 20.0 12.5 18.0 21.3 15.3 9.0 13.4 4.9
24/3/2006 225 360 5 6 40 0 14 40 0 65 67 63 55 70 40 19.6 20.5 18.8 15.9 20.5 11.9 1014 1015 1012 185.4 185.4 185.4 15.9 20.5 10.8 16.7 20.5 13.6 6.8 9.3 3.5
25/3/2006 270 360 0 5 24 0 6 24 0 64 69 58 63 69 47 8.5 20.4 -1.1 18.6 20.6 15.3 465 1015 0 3275.4 6411.2 -21909.8 18.6 20.6 14.1 19.9 21.9 16.7 11.5 14.1 6.4
26/3/2006 270 95 0 1 5 0 1 19 0 60 70 56 72 85 66 4.7 20.0 -1.0 18.3 20.4 13.1 280 1025 0 4126.6 6414.0 5779.0 18.3 20.4 13.8 20.2 21.8 16.5 13.2 14.0 11.2
27/3/2006 90 360 0 3 18 0 5 18 0 61 72 53 73 86 60 9.8 22.8 -1.0 17.2 22.8 11.6 519 1024 0 2685.5 823.2 137.4 17.2 22.8 13.7 19.1 23.8 15.6 12.3 14.8 7.8
28/3/2006 90 360 0 3 35 0 6 35 0 61 73 54 62 83 32 11.4 21.9 -1.1 19.2 24.2 12.2 580 1021 0 836.5 6258.8 -777.0 19.2 24.2 13.5 20.4 23.9 16.1 11.6 14.9 5.5
29/3/2006 338 360 0 4 27 0 7 35 0 57 70 45 46 73 22 12.5 22.4 -1.1 19.1 21.2 14.4 609 1022 0 2681.1 185.4 185.4 19.1 21.2 14.3 19.5 22.6 14.4 6.3 15.2 -3.1
30/3/2006 90 360 5 3 18 0 7 18 0 57 61 55 49 78 32 21.5 22.1 20.7 15.3 18.2 12.4 1022 1023 1021 185.4 185.4 185.4 15.3 18.2 11.9 15.8 18.1 12.7 4.3 11.1 0.1
31/3/2006 90 360 0 3 18 0 5 18 0 57 66 54 62 69 41 13.6 21.9 -1.0 17.6 21.7 12.0 667 1023 0 1325.1 185.4 185.4 17.6 21.7 14.2 18.7 22.7 15.5 10.1 13.6 3.7
1/4/2006 90 360 0 2 16 0 4 16 0 60 69 55 60 71 35 10.3 23.1 -1.1 19.2 23.6 13.4 502 1021 0 1245.4 721.6 137.4 19.2 23.6 15.0 20.3 24.9 15.8 11.2 16.8 3.3
24/3/2006 0 360 0 7 40 0 10 40 0 64 69 60 58 70 40 12.8 20.5 -1.2 17.3 20.5 11.9 681 1015 0 5412.3 25363.7 -10896.2 17.3 20.5 10.8 18.2 21.8 13.6 8.9 13.7 3.5
25/3/2006 0 360 0 4 18 0 3 18 0 62 72 53 70 84 64 4.5 22.1 -1.2 18.4 20.6 11.6 267 1024 0 14904.2 25383.7 -20176.2 18.4 20.6 13.7 20.1 21.9 15.6 12.8 14.1 7.8
26/3/2006 0 95 0 2 10 0 0 19 0 59 70 56 69 85 66 -0.6 20.0 -1.0 19.1 20.4 13.1 21 1025 0 23814.3 25383.7 1943.8 19.1 20.4 13.8 20.7 21.8 16.5 13.3 14.0 11.2
27/3/2006 0 360 0 3 18 0 3 18 0 59 72 53 70 86 60 4.3 22.8 -1.0 18.6 22.8 11.6 256 1024 0 14194.4 25383.7 743.8 18.6 22.8 13.7 20.2 23.8 15.6 13.0 14.9 7.8
28/3/2006 0 360 0 3 35 0 3 35 0 62 76 54 64 83 32 5.0 21.9 -1.2 19.8 24.2 12.2 286 1021 0 13282.9 25383.7 -3836.2 19.8 24.2 13.5 21.1 23.9 16.1 12.7 14.9 5.5
29/3/2006 0 360 0 4 27 0 3 35 0 60 70 45 53 73 22 5.7 22.4 -1.1 20.2 22.4 14.4 305 1022 0 14032.4 25383.7 -11116.2 20.2 22.4 14.3 20.9 23.0 14.4 9.6 15.2 -3.1
30/3/2006 0 360 0 3 18 0 4 18 0 58 65 54 53 78 32 10.2 22.1 -1.0 18.4 22.1 12.4 511 1023 0 12784.5 25383.7 -756.2 18.4 22.1 11.9 19.0 23.1 12.7 8.5 14.1 0.1
31/3/2006 0 360 0 3 18 0 3 18 0 58 66 54 61 69 41 6.3 21.9 -1.0 19.3 21.9 12.0 334 1023 0 13354.4 25383.7 1403.8 19.3 21.9 14.2 20.4 22.9 15.5 11.5 13.8 3.7
1/4/2006 0 360 0 2 16 0 2 16 0 61 69 55 61 71 35 4.5 23.1 -1.1 20.3 23.6 13.4 247 1021 0 13484.5 25383.7 7803.8 20.3 23.6 15.0 21.4 24.9 15.8 12.5 16.8 3.3
2/4/2006 90 360 0 5 40 0 10 40 0 63 68 55 57 75 36 14.4 24.8 -1.1 18.3 24.8 11.9 725 1017 0 5682.4 1623.8 183.8 18.3 24.8 10.8 19.2 25.6 13.6 9.6 15.4 3.5
3/4/2006 292 360 0 5 35 0 9 35 0 57 67 47 49 66 27 11.2 23.4 -1.1 20.7 23.3 15.0 524 1019 0 3986.1 2123.8 1623.8 20.7 23.3 16.7 21.2 24.0 17.3 9.2 14.5 1.3
4/4/2006 90 360 0 3 19 0 5 19 0 57 61 51 58 81 35 12.1 23.3 -1.1 19.3 23.3 13.6 565 1017 0 1521.0 1443.8 183.8 19.3 23.3 14.7 20.3 24.3 15.4 10.7 14.9 3.6
5/4/2006 90 360 0 2 29 0 5 29 0 58 73 53 45 65 20 12.0 23.4 -1.2 21.4 26.1 11.4 568 1013 0 1562.1 2783.8 183.8 21.4 26.1 12.5 21.7 25.4 13.1 7.9 14.1 -0.9
6/4/2006 90 360 0 4 40 0 7 40 0 61 74 48 64 81 25 14.7 24.0 -1.3 19.8 24.2 15.7 651 1011 0 3146.4 183.8 183.8 19.8 24.2 15.3 21.1 23.7 17.9 12.6 14.5 3.0
7/4/2006 248 360 0 4 26 0 9 26 0 58 62 51 62 82 45 21.9 23.8 -1.1 16.9 23.3 13.7 962 1017 0 205.2 1043.8 183.8 16.9 23.3 13.4 18.1 24.0 15.0 9.4 13.5 6.3
8/4/2006 90 360 0 3 19 0 6 19 0 55 66 51 64 77 53 12.7 22.4 -1.1 18.1 17.8 12.0 605 1020 0 2558.0 183.8 183.8 18.1 22.8 14.1 19.4 23.5 15.8 11.2 14.6 6.0
9/4/2006 90 360 0 3 18 0 6 18 0 55 60 52 61 77 54 13.0 22.7 -1.1 18.2 21.9 11.8 625 1020 0 1122.2 183.8 183.8 18.2 21.9 14.1 19.3 22.6 15.8 10.6 12.7 6.3
10/4/2006 225 360 0 11 55 0 23 55 0 54 84 46 28 63 17 22.2 25.3 -1.2 25.3 30.4 15.8 977 1015 0 269.7 4803.8 183.8 25.3 30.4 15.8 24.5 28.6 17.0 4.8 12.9 0.9
11/4/2006 270 360 0 22 156 0 27 156 0 62 83 53 59 100 38 15.2 25.2 -1.2 19.8 28.6 14.1 640 1015 0 7449.6 846.8 183.8 19.4 25.0 12.3 20.9 25.3 14.2 11.4 17.0 0.3
12/4/2006 270 360 0 7 32 0 16 34 0 49 57 41 49 59 27 22.5 25.4 -1.1 15.2 18.4 13.1 988 1015 0 231.4 186.8 186.8 15.3 23.5 10.8 15.8 24.1 13.8 4.7 13.6 -1.7
13/4/2006 292 360 5 8 35 0 19 35 0 51 55 43 57 64 47 22.4 23.1 21.7 14.9 17.5 13.4 1013 1017 1011 186.8 186.8 186.8 14.7 17.5 11.9 15.8 17.9 14.4 6.5 7.7 5.2
14/4/2006 90 360 5 3 24 0 9 24 0 51 53 48 55 68 24 21.7 22.4 20.9 15.3 19.9 12.2 1021 1024 1017 186.8 186.8 186.8 15.2 19.9 11.4 16.0 19.4 13.5 5.8 9.1 -1.8
15/4/2006 90 360 5 2 16 0 6 16 0 50 54 46 50 70 30 21.7 23.1 20.8 15.8 19.2 11.9 1023 1024 1021 186.8 186.8 186.8 15.8 19.2 11.7 16.2 19.8 12.0 5.1 11.2 -1.4
16/4/2006 270 332 0 4 16 0 0 39 0 66 75 53 56 64 31 0.7 22.4 -1.1 21.5 22.8 15.8 77 1021 0 7361.4 13006.8 186.8 21.5 22.8 16.4 22.3 23.1 17.3 12.3 13.4 4.7
17/4/2006 0 0 0 2 8 0 0 0 0 64 69 61 58 58 57 -1.2 -1.1 -1.3 21.4 21.8 21.1 0 0 0 19891.4 25386.8 7346.8 21.4 21.8 21.1 22.3 22.6 21.9 12.8 13.0 12.5
18/4/2006 270 360 0 7 55 0 15 55 0 62 71 56 60 73 46 12.8 23.9 -1.4 20.0 23.1 16.4 571 1007 0 10861.5 14626.8 13006.8 19.9 23.1 14.2 21.0 23.9 17.7 11.9 13.9 9.1
19/4/2006 270 360 0 10 47 0 3 47 0 64 70 54 54 59 46 1.2 22.8 -1.2 22.4 23.5 16.7 102 1014 0 19442.9 25386.7 -7773.2 22.4 23.5 18.5 23.1 24.1 19.4 12.7 13.9 8.1
20/4/2006 90 360 0 3 19 0 5 19 0 56 64 52 64 83 52 12.7 23.1 -1.1 19.0 23.2 13.7 588 1018 0 10811.1 186.8 186.8 19.0 23.2 15.1 20.3 23.8 17.0 11.8 13.3 7.5
21/4/2006 90 360 5 3 19 0 7 19 0 54 56 53 72 83 57 22.4 22.8 21.8 16.0 18.9 13.7 1017 1019 1015 186.8 186.8 186.8 16.0 18.9 13.7 17.8 20.2 15.1 10.9 13.0 7.4
22/4/2006 90 360 5 3 21 0 7 21 0 54 56 53 71 78 62 22.0 22.4 21.3 15.7 18.7 12.9 1019 1019 1018 186.8 186.8 186.8 15.7 18.7 12.9 17.4 20.2 14.3 10.4 12.7 6.5
23/4/2006 90 360 5 2 21 0 7 21 0 53 54 52 69 80 53 21.9 22.4 21.2 16.3 19.9 13.1 1018 1019 1016 186.8 186.8 186.8 16.3 19.9 13.1 17.9 21.2 14.3 10.5 13.6 6.1
24/4/2006 90 360 5 3 19 0 6 19 0 53 54 53 68 81 27 22.2 22.8 21.4 17.3 20.9 13.9 1017 1018 1016 186.8 186.8 186.8 17.3 20.9 13.7 18.9 21.4 15.3 11.4 14.6 1.1
25/4/2006 90 360 5 3 26 0 7 26 0 53 55 53 49 79 22 22.4 22.8 22.0 19.1 21.3 17.6 1016 1017 1015 186.8 186.8 186.8 19.1 21.3 17.6 19.6 20.7 17.7 7.5 14.2 -1.7
26/4/2006 90 360 5 6 156 0 12 156 0 52 58 45 54 84 35 23.2 24.1 22.4 19.2 21.6 16.4 1015 1016 1013 186.8 188.4 186.8 19.2 21.6 12.4 19.9 22.0 18.7 9.3 14.1 4.5
